Terminaldaten
| Modalitäten: | Schiff / Bahn / Truck |
| Lagerkapazität: | 3.000 TEU |
| Lagerfläche: | 30.000 m2 |
| Kailänge: | 1.300m |
| Liegeplätze: | 3 |
| Anschlussgleise: | 2 / 680m |
| Krankapazität: | Brückenkran 35 t Brückenkran 30 t |
| Mobiles Equipment: | Reach Stacker 42 t Reach Stacker 40 t |
| Stuffing & Stripping: | ja |
| Reefer: | ja |
| Kippchassis: | ja |
| Instandhaltung & Reparatur: | ja |
| Depots: | Hanjin, Hapag Lloyd, APL, China-Shipping |
| Öffnungszeiten: | Mo-Fr: 07-17 Uhr |
Gesellschafter
Klumpp + Müller |
Klumpp + Müller GmbH & Co KG Weststraße 24 D-77694 Kehl am Rhein Tel.: 0049 (0) 7851 / 8700-0 Fax: 0049 (0) 7851 / 77105 E-mail: klumpp@klumpp.com |
H&S Containerline![]() |
H&S Containerline GmbH Vinckeweg 22 47119 Duisburg Tel.: 0049 (0) 203 / 8003-220 Fax: 0049 (0) 203 / 8003-200 E-mail: info@hs-containerline.com |
